Die Auswahl an externen SSD ist groß. Und Sie können sich nicht für ein Modell entscheiden? Dann hilft Ihnen dieser Vergleich externer SSD Festplatten weiter.
Bei der Auswahl an externen SSD ist es nicht leicht diejenige zu finden, die am besten zu den eigenen Bedürfnissen passt. Daher wurden hier diverse externe SSD miteinander verglichen. Damit Sie sich einfacher zurecht finden, gibt es für die wichtigsten Kriterien jeweils einen eigenen Vergleich. So haben Sie den besten Überblick und finden schnell die perfekte externe SSD für sich.
Die im Vergleich der externen SSD gemachten Angaben beziehen sich auf die Herstellerangaben bzw. auf die Angaben und Bewertungen bei Amazon. Die Angaben wurden der Übersichtlichkeit halber in Tabellenform dargestellt. So können die verschiedenen externen SSD Festplatten einfach miteinander verglichen werden.
Die besten externen SSD Festplatten
Hier finden Sie die aktuell besten externen SSD. Für diese Tabelle wurden die Kundenbewertungen bei Amazon ausgewertet.
Name Samsung Portable SSD T5 SanDisk Extreme Portable & PRO Seagate Fast SSD ADATA SE800 Bewertung 4,8 / 5
10.324 Bewertungen4,8 / 5
23.002 Bewertungen4,8 / 5
1.091 Bewertungen4,6 / 5
296 BewertungenSpeicher 250 GB / 500 GB /
1 TB/ 2 TB250 GB / 500 GB /
1 TB/ 2 TB250 GB / 500 GB /
1 TB/ 2 TB512 GB / 1 TB Anschluss USB 3.1 Gen 2 USB 3.1 Gen 2 USB 3.1 Gen 2 USB 3.1 Gen 2 Besonderheiten Verschlüsselung (AES 256-Bit)
kompatibel mit Android ab Version 4.4Verschlüsselung (AES 128-Bit)
wasser- und staubdicht (IP-55)USB-C
Back-up-Funktionwasser- und staubdicht (IP-68)
leicht (40 g)Mehr Details Mehr Details Mehr Details Mehr Details
Stand: November 2020 (Berücksichtigt wurden nur externe SSD mit mindestens 20 Bewertungen auf Amazon.)
Die günstigsten externen SSD
Externe SSD Festplatten sind nicht immer günstig. Normale externe HDD Festplatten sind immer noch deutlich günstiger als externe SSD. Das ändert aber nichts daran, dass externe SSD diverse Vorteile gegenüber HDD haben. Unter bestimmten Umständen lohnt sich ein Kauf einer externen SSD also trotzdem.
Hier im Vergleich finden Sie die günstigste externe SSD. Für die verschiedenen Speicherkapazitäten gibt es jeweils einen eigenen Vergleich.
Trotz allem sollte berücksichtigt werden, dass die meisten günstigen Modelle nicht perfekt für alle Nutzer gleichermaßen geeignet sind. Sowohl die eigenen Bedürfnisse an eine externe SSD als auch die Vor- und Nachteile des gewählten Modells sollten beachtet werden. Denn sonst sparen Sie womöglich am falschen Ende.
Die günstigsten externen SSD mit bis zu 128 GB
Name | Preis | Anschluss | Besonderheiten | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | TrekStor DataStation picco | 81,40 € | USB 3.0 | inkl. Tasche, klein | |
![]() | TrekStor iGear SSD-Stick | USB 3.0 | klein | Details | |
![]() | Intenso Portable SSD Premium Edition | 26,99 € | USB 3.0 | klein, leicht | Details |
![]() | Verbatim Vx500 | 40,99 € | USB 3.0 | Nero Backup Software |
Die günstigsten externen SSD mit bis zu 256 GB
Name | Preis | Anschluss | Besonderheiten | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | TrekStor DataStation picco | USB 3.0 | inkl. Tasche, klein | ||
![]() | PNY Portable SSD | 45,90 € | USB 3.0 | Preis-Leistungs-Verhältnis, klein | |
![]() | Intenso Portable SSD Premium Edition | 38,49 € | USB 3.0 | klein, leicht | Details |
![]() | ADATA SD700 | 57,39 € | USB 3.0 | wasser- und staubdicht, leicht, schnell | |
![]() | Verbatim Vx500 | 57,99 € | USB 3.0 | Nero Backup Software | |
![]() | Western Digital My Passport SSD | 110,46 € | USB 3.1 Gen 2 | Typ C Anschluss und Kabel USB 3.1 Gen 2 | Details |
Günstige externe SSD mit bis zu 512 GB
Name | Preis | Anschluss | Besonderheiten | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | PNY Portable SSD | USB 3.0 | Preis-Leistungs-Verhältnis, klein | ||
![]() | Intenso Portable SSD Premium Edition | USB 3.0 | klein, leicht | Details | |
![]() | Seagate Expansion SSD | 63,83 € | USB 3.0 | klein | |
![]() | Seagate One Touch SSD | USB 3.0 | farbenfroh Camouflage-Design klein, leicht | ||
![]() | SanDisk Extreme Portable | 86,17 € | USB 3.1 | Verschlüsselung (AES 128-Bit) wasser- und staubdicht (IP55) | Details |
![]() | ADATA SD700 | USB 3.0 | wasser- und staubdicht, leicht, schnell | ||
![]() | Western Digital My Passport SSD | 169,99 € | USB 3.1 | Typ C Anschluss und Kabel USB 3.1 Gen 2 | Details |
Die günstigsten externen SSD mit bis zu 1 TB
Name | Preis | Anschluss | Besonderheiten | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | PNY Portable SSD | USB 3.0 | Preis-Leistungs-Verhältnis, klein | ||
![]() | Seagate Expansion SSD | 141,53 € | USB 3.0 | klein | |
![]() | WD MyPassport Go Portable | 138,90 € | USB 3.1 | integriertes Kabel | |
![]() | Samsung Portable SSD T5 | USB 3.0 | Verschlüsselung (AES 256-Bit) kompatibel mit Android ab 4.4 | Details | |
![]() | Seagate One Touch SSD | USB 3.0 | farbenfroh Camouflage-Design klein, leicht | ||
![]() | Seagate Fast SSD | 428,00 € | USB 3.0 | klein, leicht | Details |
![]() | Seagate BarraCuda Fast SSD | 136,97 € | USB 3.0 | baugleich mit FastSSD |
Günstige externe SSD mit bis zu 2 TB
Name | Preis | Anschluss | Besonderheiten | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung Portable SSD T5 | USB 3.1 | Verschlüsselung (AES 256-Bit) kompatibel mit Android ab 4.4 | Details | |
![]() | SanDisk Extreme Portable | USB 3.1 | Verschlüsselung (AES 128-Bit) wasser- und staubdicht (IP55) | Details | |
![]() | Western Digital My Passport SSD | 337,76 € | USB 3.1 | Typ C Anschluss und Kabel | Details |
![]() | LaCie Portable SSD | 278,90 € | USB 3.1 | ähnelt der Seagate Fast SSD | |
![]() | WD MyPassport Go Portable | USB 3.1 | integriertes Kabel | ||
![]() | Seagate BarraCuda Fast SSD | USB 3.1 | neue Version der Fast SSD | ||
![]() | Seagate Fast SSD | USB 3.0 | Formatierungs-Tool | Details | |
![]() | Samsung Portable SSD T7 Touch | 349,00 € | USB 3.1 | Fingerabdrucksensor Verschlüsselung (AES 256-Bit) | Details |
Die schnellsten externen SSD
Ein riesiger Vorteil von SSD Festplatten ist die deutlich höhere Geschwindigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Festplatten. Aber auch hier gibt es bei den verschiedenen externen SSD Festplatten zum Teil große Unterschiede.
Für den Vergleich externer SSD werden die Herstellerangaben bzw. die Angaben bei Amazon verwendet. Aber tatsächliche Werte variieren hier doch stark, da die tatsächlich erreichbaren Geschwindigkeiten stark vom verwendeten System und der Qualität der Verbindung abhängen. So wäre sonst kein aussagekräftiger Vergleich möglich. Die genannten Geschwindigkeiten sind immer nur theoretische Werte, die unter bestmöglichen Bedingungen erreicht werden.
Für eine bessere Übersicht gibt es 2 Tabellen in denen jeweils getrennt voneinander die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten externer SSD miteinander verglichen werden. Für die meisten Anwendungsgebiete ist nur eine der beiden Geschwindigkeiten relevant.
Schreiben
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung Portable SSD X5 | WD Black P50 GameDrive | Crucial X8 Portable SSD | SanDisk Extreme PRO Portable | Samsung Portable SSD T7 Touch | ADATA SE800 |
Geschwindigkeit Schreiben | 2300 MB/s | 2000 MB/s | 1050 MB/s | 1050 MB/s | 1000 MB/s | 1000 MB/s |
Speicher | 500 GB / 1 TB / 2 TB | 500 GB / 1 TB / 2 TB | 500 GB / 1 TB | 500 GB / 1 TB / 2 TB | 500 GB / 1 TB / 2 TB | 512 GB / 1 TB |
Anschluss | Thunderbolt 3 | USB 3.2 | USB 3.1 | USB 3.1 | USB 3.1 | USB 3.1 |
Besonderheiten | Verschlüsselung (AES 256-Bit) Thunderbolt 3 | 5 Jahre Garantie | - | Verschlüsselung (AES 128-Bit) wasser- und staubdicht (IP55) | Fingerabdrucksensor Verschlüsselung (AES 256-Bit) | wasser- und staubdicht (IP68) militärisch stoßfest |
Details | Details | Details | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lesen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Samsung Portable SSD X5 | WD Black P50 GameDrive | Crucial X8 Portable SSD | SanDisk Extreme PRO Portable | Samsung Portable SSD T7 Touch | ADATA SE800 |
Geschwindigkeit Lesen | 2800 MB/s | 2000 MB/s | 1050 MB/s | 1050 MB/s | 1050 MB/s | 1000 MB/s |
Speicher | 500 GB / 1 TB / 2 TB | 500 GB / 1 TB / 2 TB | 500 GB / 1 TB | 500 GB / 1 TB / 2 TB | 500 GB / 1 TB / 2 TB | 512 GB / 1 TB |
Anschluss | Thunderbolt 3 | USB 3.2 | USB 3.1 | USB 3.1 | USB 3.1 | USB 3.1 |
Besonderheiten | Verschlüsselung (AES 256-Bit) Thunderbolt 3 | 5 Jahre Garantie | - | Verschlüsselung (AES 128-Bit) wasser- und staubdicht (IP55) | Fingerabdrucksensor Verschlüsselung (AES 256-Bit) | wasser- und staubdicht (IP68) militärisch stoßfest |
Details | Details | Details | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |